Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vilder, Wendy de | Overige staf | Teammanager |
Vilder, Wendy de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 9 | |
2 | Kruiningen MO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | |
3 | ST Aardenburg/Sluis MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | Walcheren MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
5 | Luctor Heinkenszand MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
6 | Zeelandia Middelburg MO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
7 | Kapelle MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | |
8 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk MO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 | |
9 | Terneuzen MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST vv Colijnsplaatse Boys/vv Wolfaartsdijk MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kloetinge MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kruiningen MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MOC'17 MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC Welberg MO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SC Welberg MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kloetinge MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 | 2 | 23 | 7 | |
2 | SC Welberg MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 7 | |
3 | Kruiningen MO13-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | RSV MO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | -32 | 0 |
Dag | Tijd |
---|---|
Maandag | 18.30 - 19.30 |
Woensdag | 18.30 - 19.30 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauw, Maureen | Teamspeler | |
Dek, Liv | Teamspeler | |
Vilder, Caitlin de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.