Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kesteren, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Moor, Dylan de | Technische staf | Trainer |
Witsen, Bianca van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kruiningen JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 18 | 24 | 21 | |
2 | MOC'17 JO15-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
3 | Vivoo JO15-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 12 | |
4 | SJO BDC JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | Tholense Boys JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
6 | Krabbendijke JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 7 | |
7 | De Markiezaten JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 33 | -8 | 4 | |
8 | Kloetinge JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnemuiden JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 13 | 11 | 13 | |
2 | MZC'11 JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 13 | |
3 | Kruiningen JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
4 | Zeelandia Middelburg JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 20 | -4 | 3 | |
5 | ODIO, JO15-2JM | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 20 | -8 | 1 | |
6 | SSV'65 JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HSVC'20 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ST Koewacht/Steen JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | SJO WZV United JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Breskens JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | FC Axel JO15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Luctor Heinkenszand, JO15-1JM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | ST Aardenburg/Sluis JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
8 | Cluzona JO15-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
9 | MOC'17 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Kruiningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
11 | Zeelandia Middelburg JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walcheren JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Kruiningen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batista Frade, Benji | Teamspeler | |
Fierloos, Jurian | Teamspeler | |
Fierloos, Marnick | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Teamspeler | |
Kriekaard, Lars | Teamspeler | |
Zevenbergen, Dennis | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.