Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jonge, Frank de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krabbendijke JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 48 | 10 | 38 | 10 | |
2 | Yerseke JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 11 | 29 | 10 | |
3 | Goes JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 17 | 17 | 9 | |
4 | Kruiningen JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
5 | SSV'65 JO11-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
6 | Zeelandia Middelburg JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
7 | ST Kapelle/Hansweertse Boys JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 47 | -34 | 0 | |
8 | Kloetinge JO11-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 54 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stroosnijder, Zion | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Kruiningen
Blauwhoefseweg 1
4416 RC Kruiningen
E-mail: bestuur@vvkruiningen.nl