Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dek, Ewout | Overige staf | Teammanager |
Kole, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOAD'67 35+2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 70 | 29 | 41 | 33 | |
2 | Luctor Heinkenszand 35+1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 62 | 25 | 37 | 33 | |
3 | SV Capelle 35+1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 31 | 5 | 22 | |
4 | Veere 35+1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 34 | 29 | 5 | 20 | |
5 | NOAD'67 35+1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 31 | 49 | -18 | 15 | |
6 | Smerdiek 35+1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 52 | -29 | 10 | |
7 | Kruiningen 35+1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | 37 | -17 | 8 | |
8 | Rillandia 35+1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 29 | 53 | -24 | 7 |
Dag | Tijd |
---|
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauer, Nicky | Teamspeler | |
Berge, Arno v.d. | Teamspeler | |
Dek, Ewout | Teamspeler | |
Dek, Levon | Teamspeler | |
Eggebeen, Chris | Teamspeler | |
Hommel, Kees | Teamspeler | |
Houte, Edwin van | Teamspeler | |
Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
Kole, Edwin | Teamspeler | |
Lokerse, Martijn | Teamspeler | |
Luijk, Fred van | Teamspeler | |
Mostert, Peter | Teamspeler | |
Stel, Martin van | Teamspeler | |
Velde, Jack van de | Teamspeler | |
Weststrate, Sjaak | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.