| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dek, Ewout | Overige staf | Teammanager |
| Houte, Edwin van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Houte, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
| Kole, Edwin | Overige staf | Teammanager |
| Stel, Martin van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruse Boys 35+1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 | 25 | 44 | 24 | |
| 2 | Luctor Heinkenszand 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 33 | 5 | 18 | |
| 3 | Veere 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 20 | 43 | -23 | 5 | |
| 4 | Kruiningen 35+1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 45 | -26 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruse Boys 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Kruiningen 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Luctor Heinkenszand 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Veere 35+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd |
|---|
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bauer, Nicky | Teamspeler | |
| Berge, Arno v.d. | Teamspeler | |
| Dek, Ewout | Teamspeler | |
| Dek, Levon | Teamspeler | |
| Eggebeen, Chris | Teamspeler | |
| Grosu, Ghenadie | Teamspeler | |
| Hommel, Kees | Teamspeler | |
| Houte, Edwin van | Teamspeler | |
| Klonowski, Przemek | Teamspeler | |
| Kole, Edwin | Teamspeler | |
| Lokerse, Martijn | Teamspeler | |
| Lokerse, Sjaak | Teamspeler | |
| Luijk, Fred van | Teamspeler | |
| Mostert, Peter | Teamspeler | |
| Stel, Martin van | Teamspeler | |
| Veerhoek, Jacco | Teamspeler | |
| Velde, Jack van de | Teamspeler | |
| Weststrate, Sjaak | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.