| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Iwaarden, Jacco van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Nieuwenhuijse, Adriaan | Technische staf | Trainer/coach |
| Poleij, Martin | Overige staf | Teammanager |
| Poleij, Gert-Jan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Rikkers, Peter | Overige staf | Teammanager |
| Voois, Finn | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alliance 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 48 | 15 | 33 | 50 | |
| 2 | VVC'68 1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 81 | 32 | 49 | 45 | |
| 3 | Kogelvangers 1 | 22 | 14 | 3 | 5 | 44 | 31 | 13 | 45 | |
| 4 | De Markiezaten 1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 52 | 53 | -1 | 39 | |
| 5 | SKNWK 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 33 | 32 | 1 | 36 | |
| 6 | NOAD'67 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 50 | 50 | 0 | 30 | |
| 7 | ZSC'62 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 34 | 47 | -13 | 30 | |
| 8 | Bevelanders 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 41 | 52 | -11 | 26 | |
| 9 | DVO'60 1 | 22 | 8 | 2 | 12 | 33 | 49 | -16 | 26 | |
| 10 | Kruiningen 1 | 22 | 7 | 3 | 12 | 33 | 40 | -7 | 24 | |
| 11 | Wolfaartsdijk 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 49 | -14 | 23 | |
| 12 | Goes Zat 1 | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 62 | -34 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCS 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | Krabbendijke 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
| 3 | Kruiningen 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 4 | Apollo'69 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo'69 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Biervliet 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | SV Capelle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DHV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DwO'15 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Haaften 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Internos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kruiningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lekvogels 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | MEC'07 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nieuwland 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | NOAD'32 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Olympia'60 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | SCO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SPS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | TVC Breda 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Veere 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Vuren 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Wemeldinge 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Wolfaartsdijk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dag | Tijd |
|---|---|
| Dinsdag | 20.00 - 21.30 |
| Donderdag | 20.00 - 21.30 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dane, Stef | Teamspeler | Aanvaller |
| Deprez, Mark | Teamspeler | Verdediger |
| Fraanje, Milan | Teamspeler | Aanvaller |
| Grosu, Bogdan | Teamspeler | |
| Houte, Steffan van | Teamspeler | Aanvaller |
| Kole, Viggo | Teamspeler | Middenvelder |
| Koster, Mark | Teamspeler | Keeper |
| Leendertse, Bryan | Teamspeler | Verdediger |
| Looze, Lent de | Teamspeler | |
| Moor, Senna de | Teamspeler | Middenvelder |
| Nieuwenhuijzen, Jimmy van | Teamspeler | Verdediger |
| Paauwe, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
| Schuitert, Max | Teamspeler | Verdediger |
| Sinke, Myron | Teamspeler | Middenvelder |
| Steendijk, Lars | Teamspeler | Middenvelder |
| Zuijddijk, Luuk | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.